Audio, wideo, cd, dvd | 882 |
Internet | 721 |
Pulpity i system | 618 |
|
|
Komunikacja | 500 |
Grafika komputerowa | 593 |
Programowanie | 576 |
Bezpieczeństwo | 645 |
Aplikacje biurowe | 489 |
Informacja osobista | 284 |
Narzędzia systemowe | 2 |
Systemy | 0 |
Internet | 721 |
Audio, wideo | 0 |
Bezpieczeństwo | 645 |
Programowanie | 576 |
Biuro | 3 |
Bazy danych | 1 |
Dom i edukacja | 0 |
Multimedia i projektowanie | 0 |
Wtyczki, sterowniki, system | 0 |
Bezpieczeństwo | 645 |
Biuro | 3 |
Cena: | brak danych |
Data dodania: | 2009-05-03 |
Ilość pobrań: | 26 |
Licencja: | trial |
Producent: | Visualware |
Język: | angielski |
Wymagania: | Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
Kategoria: | windows pulpity i system > sieć |
Opis programu:
MyConnection oferuje dokładny pomiar prędkości i jakości połączenia. Uwagi: Wersja 15-dniowa |
![]() |
Martwe dusze w rejestrze ubezpieczonych 2012-02-07 10:11:00 W Centralnym Wykazie Ubezpieczonych Narodowego... |
![]() |
Szkolenie z testowania oprogramowania ISTQB Advanced Test Manager 2011-06-17 10:00:00 Jeśli posiadają Państwo certyfikat ISTQB Foudation... |
![]() |
Milionowe przekręty operatorów komórkowych 2010-12-20 11:03:00 Operatorzy telefonii komórkowej zarabiają na... |
Dodaj komentarz do: MyConnection PC 3.0d |