Audio, wideo, cd, dvd | 882 |
Internet | 721 |
Pulpity i system | 618 |
Komunikacja | 500 |
Grafika komputerowa | 593 |
Programowanie | 576 |
|
|
Bezpieczeństwo | 645 |
Aplikacje biurowe | 489 |
Informacja osobista | 284 |
Narzędzia systemowe | 2 |
Systemy | 0 |
Internet | 721 |
Audio, wideo | 0 |
Bezpieczeństwo | 645 |
Programowanie | 576 |
|
|
Biuro | 3 |
Bazy danych | 1 |
Dom i edukacja | 0 |
Multimedia i projektowanie | 0 |
Wtyczki, sterowniki, system | 0 |
Bezpieczeństwo | 645 |
Biuro | 3 |
Cena: | brak danych |
Data dodania: | 2014-05-09 |
Ilość pobrań: | 18 |
Licencja: | trial |
Producent: | Sparx Systems |
Język: | angielski |
Wymagania: | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 |
Kategoria: | windows programowanie > środowiska programisty |
Opis programu:
Enterprise Architect jest potężnym środowiskiem do analizy i projektowania oprogramowania przy użyciu języka UML. Uwagi: Wersja testowa (trial) |
![]() |
2013-09-26 09:23:00 W tym roku sprzeda się nawet 2,5 razy więcej tabletów... |
![]() |
Połączenie Microsoftu i Nokii korzystne dla obu firm 2013-09-09 09:23:00 Ponad 7 mld dolarów zapłacił Microsoft za przejęcie... |
![]() |
Sprzedaż sprzętu elektronicznego w Polsce spada. Najlepiej radzi sobie rynek urządzeń mobilnych 2013-07-26 09:10:00 W trakcie kryzysu sprzedaż urządzeń mobilnych ratuje... |
Dodaj komentarz do: Enterprise Architect |